Катушка Boya SI, 4BB+1RB
Модельный ряд
| Внимание! Стоимость у моделей разная! Указать нужный размер шпули можно над кнопкой "КУПИТЬ"! | |||||
| Модель | Размер | Подшипники | Передаточный коэффициент | Вес, г | Емкость шпули |
| BY/SI-20F | 2000 | 4+1 | 7.1:1 | 235 | 0.20/200; 0.25/130; 0.28/100 |
| BY/SI-30F | 3000 | 4+1 | 7.1:1 | 285 | 0.25/200; 0.28/160; 0.30/140 |
| 4000 | 4+1 | 6.7:1 | 290 | 0.28/270; 0.30/235; 0.32/205 | |
| 5000 | 4+1 | 6.7:1 | 370 | 0.30/340; 0.32/300; 0.35/250 | |
| 6000 | 4+1 | 6.7:1 | 420 | 0.35/370; 0.38/315; 0.42/255 | |
Описание
Серия быстрых безинеционных катушек, для спиннинговой или фидерной ловли.
Основные характеристики
- Стильный дизайн
- Легкий и прочный карбоновый композитный корпус
- Плавный ход и аккуратная намотка
- Механизм стойкий к коррозии
- Передний точечный фрикцион
- Моментальный стопор обратного хода
- Металлическая рукоять
- Основная низкопрофильная алюминиевая шпуля и заапасная композитная
- 4 стальных шариковых подшипника +1 роликовый
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Boya |
| Тип | Безынерционная |
| Особенности | Антиреверс, Дополнительная шпуля, Сбалансированный ротор, Противозакручивающий ролик лесоукладывателя |
| Материал корпуса | Карбопласт |
| Фрикционный тормоз | Передний |
| Расположение рукоятки | Универсальное |
| Шпуля | Алюминиевый сплав |
| Передаточный коэффициент | 7.1 |
| Подшипники | |
| Шариковые подшипники | 4 |
| Роликовые подшипники | 1 |
| Пользовательские характеристики | |
| Размер шпули | 3000 |
Информация для заказа
- Цена: 555,50 ₴

