Катушка Teben WEF, 4BB+1RB
Модельный ряд
| Внимание! Стоимость у моделей разная! Указать нужный размер шпули можно над кнопкой "КУПИТЬ"! | |||||
| Модель | Размер | Подшипники | Передаточный коэффициент | Вес, г | Емкость шпули |
| TEB100 | 1000 | 7BB+1RB | 5.1:1 | 195 | 0.20/100 |
| TEB200 | 2000 | 7BB+1RB | 5.1:1 | 275 | 0.20/150 |
| TEB300 | 3000 | 7BB+1RB | 5.1:1 | 290 | 0.30/120 |
| TEB400 | 4000 | 7BB+1RB | 5.1:1 | 380 | 0.40/120 |
| TEB500 | 5000 | 7BB+1RB | 5.1:1 | 410 | 0.50/120 |
Описание
Долговечность катушек Teben TEB 100 удивит любого рыболова. Именно поэтому эту модель рекомендуют для новичков. Катушка обеспечивает отличное забрасывание и намотку лески. Мощный привод подходит для высокого сопротивления. Тормозной механизм имеет микрометрическую регулировку.
- Одностороння система сцепления
- Высокопрочный пластиковый корпус
- Микрометрическая регулировка тормозного механизма
- Мощный привод, оборудованный для высокого сопротивления
- Превосходное забрасывание и намотка лески
- Универсальная рукоятка
- Две шпули
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Teben |
| Особенности | Антиреверс, Перфорированная шпуля, Дополнительная шпуля, Сбалансированный ротор, Противозакручивающий ролик лесоукладывателя |
| Материал корпуса | Карбопласт |
| Фрикционный тормоз | Передний |
| Расположение рукоятки | Универсальное |
| Шпуля | Алюминиевый сплав |
| Передаточный коэффициент | 5.1 |
| Подшипники | |
| Шариковые подшипники | 7 |
| Роликовые подшипники | 1 |
| Пользовательские характеристики | |
| Нажмите для выбора размера шпули | 4000 |
Информация для заказа
- Цена: 713 ₴

