Котушка Teben WEF, 4BB+1RB
Модельний ряд
| Внимание! Вартість у моделей різна! Встановити потрібний розмір шпулі можна над кнопкою "КОПИТИ"! | |||||
| Модель | Розмір | Подшипники | Передавальний коефіцієнт | Вага, г | Місткість шпулі |
| TEB100 | 1000 | 7BB+1RB | 5.1:1 | 195 | 0.20/100 |
| TEB200 | 2000 | 7BB+1RB | 5.1:1 | 275 | 0.20/150 |
| TEB300 | 3000 | 7BB+1RB | 5.1:1 | 290 | 0.30/120 |
| TEB400 | 4000 | 7BB+1RB | 5.1:1 | 380 | 0.40/120 |
| TEB500 | 5000 | 7BB+1RB | 5.1:1 | 410 | 0.50/120 |
Опис
Довговічність котушок Teben TEB 100 здивує будь-якого рибалки. Саме тому цю модель рекомендують для новачків. Котушка забезпечує чудове закидання й намотування волосіні. Потужний привод підходить для високого опору. Гальмівний механізм має мікрометричне регулювання.
- Одностороння система сцепления
- Високоміцний пластиковий корпус
- Мікрометричне регулювання гальмівного механізму
- Потужний привод, обладнаний для високого опору
- Чудове закидання й намотування волосіні
- Універсальна ручка
- Дві шпулі
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Teben |
| Особливості | Антиреверс, Перфорована шпуля, Додаткова шпуля, Збалансований ротор, Протизакручиваючий ролік лісовкладача |
| Матеріал корпусу | Карбопласт |
| Фрикційне гальмо | Передній |
| Розташування рукоятки | Універсальне |
| Шпуля | Алюмінієвий сплав |
| Передавальний коефіцієнт | 5.1 |
| Підшипники | |
| Кулькові підшипники | 7 |
| Роликові підшипники | 1 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Натисніть для вибору розміру шпулі | 4000 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 713 ₴

